<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Χημικός - Chemist.gr &#187; Περιβάλλον</title>
	<atom:link href="http://www.chemist.gr/category/περιβάλλον/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chemist.gr</link>
	<description>Η σελίδα των Χημικών</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 07:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Γενετικά τροποποιημένη E.coli παράγει βιοκαύσιμα από φύκια</title>
		<link>http://www.chemist.gr/2012/01/6734/</link>
		<comments>http://www.chemist.gr/2012/01/6734/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petros Moschidis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Χημεία στην καθημερινή ζωή]]></category>
		<category><![CDATA[αιθανόλη]]></category>
		<category><![CDATA[βιοαιθανόλη]]></category>
		<category><![CDATA[σάκχαρα΄]]></category>
		<category><![CDATA[χημεία βιοκαυσίμων]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemist.gr/?p=6734</guid>
		<description><![CDATA[Καλλιέργεια του μέλλοντος: Η παραγωγή αιθανόλης από φύκη μπορεί να είναι διπλάσια σε σχέση με το ζαχαροκάλαμο και πενταπλάσια συγκριτικά με το καλαμπόκι Τεράστιες ενεργειακές δυνατότητες διαθέτουν τα φύκη, σύμφωνα με αμερικανούς ερευνητές, οι οποίοι ξεκλείδωσαν τον μηχανισμό για την γρήγορη και οικονομική μετατροπή των σακχάρων τους σε αιθανόλη. Όπως εξηγούν με σχετική δημοσίευσή τους ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemist.gr/2012/01/6734/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μαγνητικό Σαπούνι!!!!!</title>
		<link>http://www.chemist.gr/2012/01/6695/</link>
		<comments>http://www.chemist.gr/2012/01/6695/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stavros Bariamis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Χημεία - Γενικά]]></category>
		<category><![CDATA[Χημεία στην καθημερινή ζωή]]></category>
		<category><![CDATA[Χημικά νέα]]></category>
		<category><![CDATA[απόβλητα]]></category>
		<category><![CDATA[μαγνητικό σαπούνι]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemist.gr/?p=6695</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Βρετανοί και άλλοι επιστήμονες κατασκεύασαν το πρώτο σαπούνι στον κόσμο, που ανταποκρίνεται σε μαγνητικά πεδία και συνεπώς δικαιούται τον τίτλο του πρώτου μαγνητικού σαπουνιού στην ιστορία. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Τζούλιαν Ιστόου του πανεπιστημίου του Μπρίστολ, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο γερμανικό χημικό περιοδικό &#8220;Angewandte Chemie&#8220;, σύμφωνα με το BBC, δημιούργησαν ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemist.gr/2012/01/6695/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αινιγματικά μόρια θα μπορούσαν να «νικήσουν» την κλιματική αλλαγή</title>
		<link>http://www.chemist.gr/2012/01/6665/</link>
		<comments>http://www.chemist.gr/2012/01/6665/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petros Moschidis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Το ήξερες;]]></category>
		<category><![CDATA[αερολύματα]]></category>
		<category><![CDATA[αλκένια]]></category>
		<category><![CDATA[ελεύθερες ρίζες]]></category>
		<category><![CDATA[ισχυροί οξειδωτές]]></category>
		<category><![CDATA[όζον]]></category>
		<category><![CDATA[υπερθέρμανση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemist.gr/?p=6665</guid>
		<description><![CDATA[Βρετανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι μόρια, που πρόσφατα ανακαλύφθηκαν στην ατμόσφαιρα της Γης, έχουν τη δυνατότητα να παίξουν σημαντικό αντισταθμιστικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή, ρίχνοντας την θερμοκρασία του πλανήτη μας και «φρενάροντας» την υπερθέρμανση.  Οι ερευνητές των πανεπιστημίων του Μάντσεστερ και του Μπρίστολ, με επικεφαλής τον ειδικό στην ατμοσφαιρική χημεία Καρλ Πέρσιβαλ, που δημοσίευσαν τη σχετική ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemist.gr/2012/01/6665/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τεχνητά δέντρα για την απορρόφηση του CO2</title>
		<link>http://www.chemist.gr/2012/01/6636/</link>
		<comments>http://www.chemist.gr/2012/01/6636/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkaplanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Χημεία - Γενικά]]></category>
		<category><![CDATA[Χημικά νέα]]></category>
		<category><![CDATA[απορρόφηση CO2]]></category>
		<category><![CDATA[ίνες υαλοβάμβακα]]></category>
		<category><![CDATA[πολυαιθεριμίδιο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemist.gr/?p=6636</guid>
		<description><![CDATA[Η ομάδα ενός νομπελίστα Αμερικανού χημικού ανέπτυξε ένα φθηνό πλαστικό υλικό που μπορεί να απορροφά σχετικά μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Στο μέλλον, το νέο υλικό θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τεχνητά δέντρα που καθαρίζουν την ατμόσφαιρα ενώ παράλληλα παράγουν καύσιμα. Ο Τζορτζ Όλα, βραβευμένος με το Νόμπελ Χημείας του ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemist.gr/2012/01/6636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ερασιτέχνης ερευνητής με ατομικό υποσταθμό ΔΕΗ</title>
		<link>http://www.chemist.gr/2011/12/6585/</link>
		<comments>http://www.chemist.gr/2011/12/6585/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petros Moschidis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Χημεία - Γενικά]]></category>
		<category><![CDATA[αιολική]]></category>
		<category><![CDATA[αντιδραστήρες]]></category>
		<category><![CDATA[ζαχαροκάλαμο]]></category>
		<category><![CDATA[ηλιακή]]></category>
		<category><![CDATA[φωτοβολταικά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemist.gr/?p=6585</guid>
		<description><![CDATA[Τον δικό του υποσταθμό της ΔΕΗ έχει εγκαταστήσει στο σπίτι του, στην Κρήτη, ένας ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικός. Με &#8220;όπλα&#8221; την ηλιακή και αιολική ενέργεια και τα σάπια φρούτα, έχει να πληρώσει λογαριασμό 16 χρόνια. Πλήρη αυτοδυναμία ενέργειας στο σπίτι του, με τη χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας, έχει καταφέρει να έχει ο 50χρονος ηλεκτρολόγος-ηλεκτρονικός, Μ.Καλογεράκης, από τις Γούρνες ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemist.gr/2011/12/6585/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μαγνητικά καύσιμα</title>
		<link>http://www.chemist.gr/2011/12/6455/</link>
		<comments>http://www.chemist.gr/2011/12/6455/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 06:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petros Moschidis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Χημεία στην καθημερινή ζωή]]></category>
		<category><![CDATA[Μαγνητικά καύσιμα]]></category>
		<category><![CDATA[μαγνητικά πεδίαχ]]></category>
		<category><![CDATA[χημεία]]></category>
		<category><![CDATA[χημεία πεδίων]]></category>
		<category><![CDATA[χημεία περιβάλλοντος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemist.gr/?p=6455</guid>
		<description><![CDATA[Επιστήμονες στις ΗΠΑ προτείνουν μια νέα μέθοδο για την παροχή ενέργειας σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Προτείνουν τη χρήση ενός μαγνητικού συστήματος φόρτισής τους ενώ αυτά βρίσκονται σε κίνηση. Η μέθοδος αυτή αυξάνει την αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων δίνοντας λύση σε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοχοι τους. Οδικοί μαγνήτες επαναφόρτισης Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι μεν φιλικά ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemist.gr/2011/12/6455/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το νερό ήρθε από το διάστημα</title>
		<link>http://www.chemist.gr/2011/10/6226/</link>
		<comments>http://www.chemist.gr/2011/10/6226/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 05:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petros Moschidis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Το ήξερες;]]></category>
		<category><![CDATA[ανάλυση νερού]]></category>
		<category><![CDATA[νερό]]></category>
		<category><![CDATA[νερό στο διάστημα]]></category>
		<category><![CDATA[ςατερ]]></category>
		<category><![CDATA[χημική ανάλυση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemist.gr/?p=6226</guid>
		<description><![CDATA[Σταγόνα νερού στο διάστημα Σωματίδια παγωμένου νερού ανιχνεύτηκαν για πρώτη φορά στην περιφέρεια ενός νεογέννητου πλανητικού συστήματος, εκεί που πιστεύεται ότι σχηματίζονται οι κομήτες. Η ανακάλυψη αποτελεί ισχυρή ένδειξη υπέρ της θεωρίας που θέλει το νερό της Γης να έφτασε στον πλανήτη με κομήτες, ή «βρόμικες χιονόμπαλες», όπως συχνά τους αποκαλούν οι αστρονόμοι. Η Γη, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemist.gr/2011/10/6226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πεπόνια παράγουν ηλεκτρική ενέργεια</title>
		<link>http://www.chemist.gr/2011/10/6096/</link>
		<comments>http://www.chemist.gr/2011/10/6096/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 05:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petros Moschidis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[βακτήρια]]></category>
		<category><![CDATA[βιοαέριο]]></category>
		<category><![CDATA[ζυμώνονται]]></category>
		<category><![CDATA[κομπόστ]]></category>
		<category><![CDATA[μεθανογενή βακτήρια]]></category>
		<category><![CDATA[μεθανοποίηση]]></category>
		<category><![CDATA[όξινος χυμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemist.gr/?p=6096</guid>
		<description><![CDATA[Ηλεκτρική ενέργεια από πεπόνια παράγεται από τις 16 Σεπτεμβρίου στην κοινότητα του Moissac των γαλλικών Πυρηναίων. Στα καινούργια κτήρια της μονάδας που διευθύνει η οικογένεια Boyerπαράγεται ηλεκτρισμός μέσω μεθανοποίησης μη βρώσιμων πεπονιών βάσει μιας τεχνολογίας που έχει αναπτύξει η βελγική εταιρεία GreenWatt. Ειδικότερα, “ταλαιπωρημένα” και σκουληκοφαγωμένα πεπόνια πολτοποιούνται σε μια πρέσσα και στη συνέχεια “ζυμώνονται” σε μια δεξαμενή με αποτέλεσμα έναν όξινο χυμό. Στη δεξαμενή “συμβαίνει ακριβώς ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemist.gr/2011/10/6096/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δημιουργήθηκε η πιο γλιστερή επιφάνεια του κόσμου</title>
		<link>http://www.chemist.gr/2011/09/6082/</link>
		<comments>http://www.chemist.gr/2011/09/6082/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 05:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petros Moschidis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Χημεία - Γενικά]]></category>
		<category><![CDATA[βιοϊατρική]]></category>
		<category><![CDATA[γλιστερή επιφάνεια]]></category>
		<category><![CDATA[νηπενθές]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemist.gr/?p=6082</guid>
		<description><![CDATA[Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφεραν να δημιουργήσουν την πιο ολισθηρή επιφάνεια που έχει ποτέ επιτευχθεί, χρησιμοποιώντας φύλλα από σαρκοβόρο φυτό. Το επίτευγμα, μπορεί να αξιοποιηθεί σε ποικίλες εφαρμογές, όπως στο «τέλειο» αντικολλητικό τηγάνι, σε τζάμια που αυτοκαθαρίζονται, σε ρούχα που δεν μουσκεύουν από τη βροχή, ακόμα και σε τοίχους που δεν θα «επιτρέπουν» τα γκράφιτι, καθώς ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemist.gr/2011/09/6082/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ο χρυσός ήρθε από τον ουρανό;</title>
		<link>http://www.chemist.gr/2011/09/5980/</link>
		<comments>http://www.chemist.gr/2011/09/5980/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 05:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petros Moschidis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Το ήξερες;]]></category>
		<category><![CDATA[Χημεία - Γενικά]]></category>
		<category><![CDATA[βολφράμιο-182]]></category>
		<category><![CDATA[γεωχημική]]></category>
		<category><![CDATA[γεωχημική ισοτοπική ανάλυσή]]></category>
		<category><![CDATA[ισοτοπική]]></category>
		<category><![CDATA[ισοτοπική ανάλυσή]]></category>
		<category><![CDATA[λευκόχρυσος]]></category>
		<category><![CDATA[μετεωρίτες]]></category>
		<category><![CDATA[πλατίνα]]></category>
		<category><![CDATA[χημεία μετεωριτών]]></category>
		<category><![CDATA[ψηεμιστ]]></category>
		<category><![CDATA[ψηεμιστρυ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemist.gr/?p=5980</guid>
		<description><![CDATA[Με πολύτιμα μέταλλα, όπως ο χρυσός και η πλατίνα (λευκόχρυσος), που είχαν δημιουργηθεί κατά τις πρώτες φάσεις σχηματισμού του ηλιακού μας συστήματος, είχε στρωθεί η επιφάνεια της Γης, έπειτα από μια «βροχή» μετεωριτών, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική μελέτη. Από τους πολύτιμους αυτούς μετεωρίτες προκύπτουν τα αποθέματα πολύτιμων μετάλλων του πλανήτη μας. Μάλιστα, οι ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemist.gr/2011/09/5980/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

