<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Χημικός - Chemist.gr &#187; οθονες αφής</title>
	<atom:link href="http://www.chemist.gr/tag/οθονες-αφής/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chemist.gr</link>
	<description>Η σελίδα των Χημικών</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 07:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Νέους δρόμους ανοίγει το σούπερ-υλικό γραφένιο</title>
		<link>http://www.chemist.gr/2010/02/2917/</link>
		<comments>http://www.chemist.gr/2010/02/2917/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petros Moschidis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Χημεία στην καθημερινή ζωή]]></category>
		<category><![CDATA[γραφένιο]]></category>
		<category><![CDATA[νανοτεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[οθονες αφής]]></category>
		<category><![CDATA[τρανζίστορ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemist.gr/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[Από τότε που οι επιστήμονες πρωτο-ανακάλυψαν το γραφένιο το 2004, δεν έχουν σταματήσει να μελετούν τις πολλά υποσχόμενες δυνατότητες αυτού του νέου σούπερ-υλικού, το οποίο αποτελείται από ένα στρώμα ατόμων άνθρακα με πάχος μόλις ενός ατόμου, που είναι διατεταγμένα με την μορφή πλέγματος σαν κερήθρας. Τώρα, μια ομάδα Ευρωπαίων ερευνητών κατάφερε, για πρώτη φορά, να ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chemist.gr/2010/02/2917/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

